產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > V10FCV10FC直接熱式流量計(jì)

簡要描述:V10FC直接熱式MFC/MFM采用熱式測量原理,直接用兩支快速反應(yīng)的鎧裝傳感器測量氣體流量。由于沒有層流元件,并采用哈氏合金傳感器,V10FC可用于易結(jié)晶和腐蝕性的氣體測量。對低壓管道或者壓力損失小的應(yīng)用,V10FC也同樣適用。
產(chǎn)品型號:V10FC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-12
訪 問 量:411詳細(xì)介紹
| V10FC直接熱式MFC/MFM采用熱式測量原理,直接用兩支快速反應(yīng)的鎧裝傳感器測量氣體流量。由于沒有層流元件,并采用哈氏合金傳感器,V10FC可用于易結(jié)晶和腐蝕性的氣體測量。對低壓管道或者壓力損失小的應(yīng)用,V10FC也同樣適用。 | ||
| |
| |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) |
| |
| |
| |
| 技術(shù)指標(biāo) | V10FC-RC質(zhì)量流量控制器 | V10FC-RM質(zhì)量流量控制器 |
| 量程范圍 | 小量程:5SCCM~10SLM 中量程:10SLM~30SLM 大量程:30SLM~2000SLM | |
| 控制范圍 | 控制器20:1 | 流量計(jì)20:1 |
| 準(zhǔn) 確 度 | 流量:±3%F.S 壓力:0.5% F.S 溫度:±1℃ | |
| 線 性 | ±0.5%F.S | |
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 100ms | 10ms |
| 數(shù) 字 量 | RS232/485,MODBUS協(xié)議 | |
| 模 擬 量 | 0~5V、4~20mA、1~5V | |
| 供電 | 12V/24V/±15V可選 | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作壓力 | 工作壓差:0.03~0.5MPa | 工作壓降:<0.01Mpa |
| *大耐壓 | 低壓1MPa,中壓3MPa,高壓10MPa | |
| 電氣連接 | DB15孔 | |
| 漏 率 | 1×10-9SCCSHe | |
| 溫度系數(shù) | ±0.015%F.S/℃ | |
| 底座材質(zhì) | 316L | |
| 密封材料 | 氟橡膠,氯丁橡膠,丁晴橡膠 | |
| 接 頭 | VCR1/4;swagelokφ6 | |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信